2020年9月 | 2021年9月 | 2022年9月 | 2023年9月 | 2024年9月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | (千円) | 563,680 | 945,177 | 1,138,803 | 2,077,284 | 2,333,695 |
経常利益又は経常損失(△) | (千円) | △47,293 | 122,709 | 130,594 | 376,735 | 179,293 |
当期純利益又は当期純損失(△) | (千円) | △372,264 | 95,965 | 96,914 | 252,021 | 127,148 |
1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△) | (円) | △96,597.17 | 30.97 | 30.99 | 80.02 | 36.96 |
自己資本利益率 | (%) | – | 49.2 | 30.6 | 35.7 | 11.3 |
総資産額 | (千円) | 734,348 | 932,485 | 919,352 | 1,821,479 | 1,957,515 |
純資産額 | (千円) | 121,987 | 267,927 | 364,842 | 1,048,866 | 1,204,642 |
1株当たり純資産額 | (円) | 31,496.86 | 85.69 | 116.69 | 310.09 | 349.21 |
自己資本比率 | (%) | 16.6 | 28.7 | 39.7 | 57.6 | 61.5 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | – | 292,329 | 121,478 | 643,123 | 199,920 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | – | △16,716 | △132,109 | △324,091 | △760,711 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | – | △21,221 | △64,096 | 363,548 | △33,262 |
現金及び現金同等物の期末残高 | (千円) | – | 596,172 | 521,446 | 1,204,026 | 609,973 |
当社は2023年6月18日付で普通株式1株につき800株の割合の株式分割を行っております。当該株式分割が2021年9月期の期首に行われたものと仮定し、1株当たり情報を算出しております。
当社は、2021年9月期よりキャッシュ・フロー計算書を作成しているため、それ以前の会計年度については記載しておりません。